Vadesto tijdrit 2003 - Tuesday 27 May 2003
Heren - 15,80 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | John Schouten | | | 21:35,00 | | 43,92 | PR | 18 |
2 | Bas Westerbos | | | 22:06,00 | +31,00 | 42,90 | PR | 18 |
3 | Arjan Huiskamp | | | 22:20,00 | +45,00 | 42,45 | PR | ? |
4 | Jeroen Boekelo | | | 22:25,00 | +50,00 | 42,29 | * | ? |
5 | Carlo van der Zwan | | | 22:39,00 | +1:04,00 | 41,85 | * | ? |
6 | Jasper Nijkamp | | | 22:41,00 | +1:06,00 | 41,79 | * | ? |
7 | Ismael Kip | | | 22:44,00 | +1:09,00 | 41,70 | PR | ? |
8 | Alex de Lange | | | 22:55,00 | +1:20,00 | 41,37 | * | ? |
9 | Peter van Grootheest | | | 22:56,00 | +1:21,00 | 41,34 | PR | ? |
10 | Henk Drost | | | 23:00,00 | +1:25,00 | 41,22 | * | ? |
11 | Herman Drost | | | 23:07,00 | +1:32,00 | 41,01 | * | ? |
12 | Peter van de Wetering | | | 23:08,00 | +1:33,00 | 40,98 | PR | ? |
13 | Gerrit Kroes | | | 23:12,00 | +1:37,00 | 40,86 | * | ? |
14 | Bob Douma | | | 23:19,00 | +1:44,00 | 40,66 | * | ? |
15 | Gerran Halfwerk | | | 23:28,00 | +1:53,00 | 40,40 | PR | 16 |
16 | Gerwin van der Vegte | | | 23:38,00 | +2:03,00 | 40,11 | * | ? |
| Lennart van Plateringen | | | 23:38,00 | z.t. | 40,11 | PR | ? |
18 | Johan Wagenaar | | | 23:51,00 | +2:16,00 | 39,75 | * | ? |
19 | Maarten van Loo | | | 23:52,00 | +2:17,00 | 39,72 | ? | ? |
20 | Taco van Leewen | | | 23:55,00 | +2:20,00 | 39,64 | * | ? |
21 | Vincent Kamphorst | | | 24:01,00 | +2:26,00 | 39,47 | * | ? |
22 | Anne Miedema | | | 24:03,00 | +2:28,00 | 39,42 | * | ? |
23 | Leander Schreurs | | | 24:05,00 | +2:30,00 | 39,36 | * | ? |
24 | Jacco Morren | | | 24:07,00 | +2:32,00 | 39,31 | PR | ? |
25 | Kees Frederiks | | | 24:10,00 | +2:35,00 | 39,23 | * | ? |
26 | Arnold van der Streek | | | 24:12,00 | +2:37,00 | 39,17 | PR | ? |
| Gerrit van Lohuizen | | | 24:12,00 | z.t. | 39,17 | PR | ? |
28 | Silvén van Petersen | | | 24:16,00 | +2:41,00 | 39,07 | PR | ? |
29 | Martijn Knol | | | 24:19,00 | +2:44,00 | 38,99 | PR | 15 |
30 | Henri Ruitenberg | | | 24:20,00 | +2:45,00 | 38,96 | PR | ? |
31 | Ewout Sinkeldam | | | 24:21,00 | +2:46,00 | 38,93 | PR | ? |
32 | Gerrit-Jan van Duinen | | | 24:27,00 | +2:52,00 | 38,77 | PR | 19 |
33 | Jan Spijkerboer | | | 24:29,00 | +2:54,00 | 38,72 | PR | ? |
34 | Sebastiaan van Loo | | | 24:39,00 | +3:04,00 | 38,46 | * | ? |
35 | Hans van t Hul | | | 24:40,00 | +3:05,00 | 38,43 | PR | ? |
36 | John Nentjes | | | 24:43,00 | +3:08,00 | 38,35 | * | ? |
37 | Gerben Mensink | | | 24:45,00 | +3:10,00 | 38,30 | * | ? |
38 | Arie ten Hove | | | 24:46,00 | +3:11,00 | 38,28 | * | ? |
39 | Martin Vos | | | 24:47,00 | +3:12,00 | 38,25 | * | ? |
40 | Frank van Deursen | | | 24:52,00 | +3:17,00 | 38,12 | * | ? |
| Willem van Essen | | | 24:52,00 | z.t. | 38,12 | * | ? |
42 | Bernard Franken | | | 24:55,00 | +3:20,00 | 38,05 | PR | ? |
43 | William Bouwmeester | | | 25:00,00 | +3:25,00 | 37,92 | * | ? |
44 | Jan Heijdra | | | 25:05,00 | +3:30,00 | 37,79 | * | ? |
45 | Jos de Maat | | | 25:07,00 | +3:32,00 | 37,74 | ? | ? |
46 | Arthur van Dam | | | 25:10,00 | +3:35,00 | 37,67 | * | ? |
47 | Vincent Linckers | | | 25:18,00 | +3:43,00 | 37,47 | * | ? |
48 | Douwe Kromdijk | | | 25:22,00 | +3:47,00 | 37,37 | PR | ? |
49 | Wim de Lange | | | 25:25,00 | +3:50,00 | 37,30 | * | ? |
50 | Daniel van der Breggen | | | 25:29,00 | +3:54,00 | 37,20 | * | ? |
51 | Aalt van de Weg | | | 25:33,00 | +3:58,00 | 37,10 | * | ? |
52 | Ernst Blom | | | 25:34,00 | +3:59,00 | 37,08 | PR | ? |
53 | Rick Hoekert | | | 25:36,00 | +4:01,00 | 37,03 | PR | ? |
54 | Leroy Kruidhof | | | 25:39,00 | +4:04,00 | 36,96 | * | ? |
55 | Wim van Duinen | | | 25:40,00 | +4:05,00 | 36,94 | PR | ? |
56 | Gerben Puttenstein | | | 25:50,00 | +4:15,00 | 36,70 | ? | ? |
57 | Jan Bos | | | 25:52,00 | +4:17,00 | 36,65 | PR | ? |
58 | Eric Breunis | | | 25:56,00 | +4:21,00 | 36,56 | ? | ? |
59 | Dirk Boeve | | | 25:59,00 | +4:24,00 | 36,48 | ? | ? |
| Peter Kroek | | | 25:59,00 | z.t. | 36,48 | ? | ? |
61 | Egbert Veltkamp | | | 26:10,00 | +4:35,00 | 36,23 | PR | ? |
62 | Michiel Rouwenhorst | | | 26:18,00 | +4:43,00 | 36,05 | PR | ? |
63 | Wilko Postma | | | 26:24,00 | +4:49,00 | 35,91 | * | ? |
64 | Wim Sellis | | | 26:27,00 | +4:52,00 | 35,84 | ? | ? |
65 | Ivan Tukker | | | 26:34,00 | +4:59,00 | 35,68 | ? | ? |
66 | Ben Schreurs | | | 26:35,00 | +5:00,00 | 35,66 | * | ? |
67 | Gert-Jan Massier | | | 26:42,00 | +5:07,00 | 35,51 | * | ? |
68 | Henri Paarhuis | | | 26:56,00 | +5:21,00 | 35,20 | * | 13 |
69 | Drikus van Munster | | | 27:00,00 | +5:25,00 | 35,11 | ? | ? |
70 | Garrick Jansen | | | 27:22,00 | +5:47,00 | 34,64 | * | ? |
71 | John Broekhuizen | | | 27:24,00 | +5:49,00 | 34,60 | * | ? |
72 | Johan Ramaker | | | 27:25,00 | +5:50,00 | 34,58 | PR | ? |
73 | Robert de Hue | | | 27:39,00 | +6:04,00 | 34,29 | PR | ? |
74 | Hans Nentjes | | | 27:42,00 | +6:07,00 | 34,22 | * | ? |
75 | Ferdy Broekhuizen | | | 28:07,00 | +6:32,00 | 33,72 | * | ? |
76 | Flip van 't Ende | | | 28:12,00 | +6:37,00 | 33,62 | * | ? |
77 | Dick Kinket | | | 28:25,00 | +6:50,00 | 33,36 | * | ? |
78 | Anne Kelderman | | | 30:13,00 | +8:38,00 | 31,37 | * | ? |
79 | Martin van de Veen | | | 30:18,00 | +8:43,00 | 31,29 | * | ? |
80 | Joop Vennekus | | | 30:29,00 | +8:54,00 | 31,10 | * | ? |
81 | Ivonne van Oostenbrugge | | | 30:50,00 | +9:15,00 | 30,75 | * | ? |
82 | Maike Kuiper | | | 30:58,00 | +9:23,00 | 30,61 | * | ? |
83 | Mark Pater | | | 32:19,00 | +10:44,00 | 29,33 | * | ? |
84 | Marco Arkema | | | 33:22,00 | +11:47,00 | 28,41 | * | ? |
85 | Edwin Schilt | | | 34:05,00 | +12:30,00 | 27,81 | * | ? |
Dames - 15,80 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Loes Markerink | | | 22:46,00 | | 41,64 | * | 17 |
2 | Marjon Spijkerman | | | 23:49,00 | +1:03,00 | 39,80 | * | 18 |
3 | Marije Profijt | | | 25:06,00 | +2:20,00 | 37,77 | * | ? |
4 | Iris Prinsen | | | 25:25,00 | +2:39,00 | 37,30 | * | ? |
5 | Anna van der Breggen | | | 26:25,00 | +3:39,00 | 35,89 | * | ? |
6 | Corine Hanse | | | 26:26,00 | +3:40,00 | 35,86 | PR | ? |
7 | Johanneke Vis | | | 27:29,00 | +4:43,00 | 34,49 | PR | ? |
8 | Jacobien Kanis | | | 27:32,00 | +4:46,00 | 34,43 | PR | ? |
9 | Trudie Puttenstein | | | 27:47,00 | +5:01,00 | 34,12 | PR | ? |