GP Vijfhuizen 2009 (Proloog) - Sunday 7 June 2009
B amateurs - 9,75 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Paul Kawilarang | | | 13:50,012 | | 42,29 | * | 23 |
2 | Gijs van der Bent | | | 13:57,624 | +7,612 | 41,90 | PR | 34 |
3 | Ronald Hendriks | | | 14:02,274 | +12,262 | 41,67 | * | 37 |
4 | Roy Snijders | | | 14:07,778 | +17,766 | 41,40 | * | 37 |
5 | Corniel Nobel | | | 14:14,457 | +24,445 | 41,08 | * | 29 |
6 | Jesse Hovestreijdt | | | 14:23,681 | +33,669 | 40,64 | PR | 29 |
7 | Michiel van den Bos | | | 14:23,872 | +33,860 | 40,63 | * | ? |
8 | Niels Oden | | | 14:32,287 | +42,275 | 40,24 | PR | 41 |
9 | Edwin Driessen | | | 14:39,899 | +49,887 | 39,89 | ? | 38 |
10 | Bas Raateland | | | 14:46,908 | +56,896 | 39,58 | * | ? |
11 | Ruben Verheul | | | 14:55,858 | +1:05,846 | 39,18 | * | 39 |
12 | Floris Vletter | | | 15:09,741 | +1:19,729 | 38,58 | * | 33 |
13 | Nick van der Poel | | | 15:18,410 | +1:28,398 | 38,22 | PR | 21 |
14 | Bram Lambrechts | | | 15:33,123 | +1:43,111 | 37,62 | * | ? |
15 | Michael Haamans | | | 16:06,589 | +2:16,577 | 36,31 | * | 22 |
Masters - 9,75 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Theo Joosten | | | 13:23,514 | | 43,68 | ? | 53 |
2 | Kees Cohen | | | 13:32,698 | +9,184 | 43,19 | * | 43 |
3 | Auke Broex | | | 13:44,928 | +21,414 | 42,55 | * | 42 |
4 | Henri Spijkers | | | 13:46,993 | +23,479 | 42,44 | * | 50 |
5 | René Markus | | | 13:51,301 | +27,787 | 42,22 | PR | 44 |
6 | Manuel van Tintelen | | | 13:59,801 | +36,287 | 41,80 | * | 41 |
7 | Jan Buisman | | | 14:09,176 | +45,662 | 41,33 | * | 46 |
8 | Pierre Deen | | | 14:10,375 | +46,861 | 41,28 | PR | 41 |
9 | Rein Oppewal | | | 14:16,568 | +53,054 | 40,98 | * | 63 |
10 | Willard Gerritsen | | | 14:30,575 | +1:07,061 | 40,32 | * | 46 |
Junioren dames - 9,75 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Amy Pieters | | | 14:17,992 | | 40,91 | ? | 18 |
2 | Lotte van Hoek | | | 14:26,351 | +8,359 | 40,51 | ? | 17 |
3 | Winanda Spoor | | | 14:31,568 | +13,576 | 40,27 | ? | 18 |
4 | Marte Lenferink | | | 14:48,033 | +30,041 | 39,53 | * | 18 |
5 | Danielle Meijering | | | 14:52,851 | +34,859 | 39,31 | PR | ? |
6 | Maaike Hoek | | | 14:54,892 | +36,900 | 39,22 | PR | 17 |
7 | Henriëtte Woering | | | 14:55,332 | +37,340 | 39,20 | PR | 17 |
8 | Melanie Woering | | | 14:57,656 | +39,664 | 39,10 | PR | ? |
9 | Ilona den Hartog | | | 15:12,102 | +54,110 | 38,48 | * | ? |
10 | Marion Meerkerk | | | 15:26,574 | +1:08,582 | 37,88 | * | 17 |
11 | Irene van Lith | | | 15:28,250 | +1:10,258 | 37,81 | * | 18 |
12 | Anouk Rockx | | | 15:28,910 | +1:10,918 | 37,79 | PR | 17 |
13 | Marjolein Claessen | | | 15:30,627 | +1:12,635 | 37,72 | PR | 17 |
14 | Dagmar van der Sluis | | | 15:31,768 | +1:13,776 | 37,67 | * | ? |
15 | Erica Schotman | | | 15:36,931 | +1:18,939 | 37,46 | PR | ? |
16 | Melissa van Neck | | | 15:54,701 | +1:36,709 | 36,77 | ? | ? |
17 | Charlotte Dieteren | | | 15:56,381 | +1:38,389 | 36,70 | ? | ? |
18 | Sytske Visser | | | 15:59,620 | +1:41,628 | 36,58 | * | ? |
19 | Maxine Oden | | | 16:13,474 | +1:55,482 | 36,06 | PR | ? |
20 | Fabienne Al | | | 16:35,924 | +2:17,932 | 35,24 | PR | 16 |
21 | Els den Engelse | | | 19:09,506 | +4:51,514 | 30,53 | PR | ? |
Nieuwelingen dames - 9,75 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Rebbecca Talen | | | 14:09,552 | | 41,32 | PR | 15 |
2 | Kelly Markus | | | 14:41,143 | +31,591 | 39,83 | PR | 16 |
3 | Joyce van der Peet | | | 15:00,489 | +50,937 | 38,98 | * | 15 |
4 | Jet Wildeman | | | 15:10,268 | +1:00,716 | 38,56 | * | 15 |
5 | Danielle de Jong | | | 15:36,945 | +1:27,393 | 37,46 | PR | 16 |
6 | Riejanne Markus | | | 15:41,133 | +1:31,581 | 37,30 | * | 14 |
7 | Annefleur Kalvenhaar | | | 15:43,456 | +1:33,904 | 37,20 | * | ? |
8 | Ashley Hellemons | | | 15:47,549 | +1:37,997 | 37,04 | * | 14 |
9 | Melanie Klement | | | 15:50,438 | +1:40,886 | 36,93 | * | ? |
10 | Chantal Verstraten | | | 16:00,828 | +1:51,276 | 36,53 | PR | 16 |
11 | Helena van Leijen | | | 16:05,267 | +1:55,715 | 36,36 | * | ? |
12 | Nathasja Heijting | | | 16:18,692 | +2:09,140 | 35,86 | * | ? |
13 | Kicky Kessler | | | 16:24,110 | +2:14,558 | 35,67 | * | ? |
14 | Jade van der Molen | | | 16:25,527 | +2:15,975 | 35,62 | * | ? |
15 | Simone Rockx | | | 16:29,613 | +2:20,061 | 35,47 | * | ? |
16 | Lotte Veen | | | 16:31,145 | +2:21,593 | 35,41 | * | ? |
17 | Alicia van Buel | | | 16:32,021 | +2:22,469 | 35,38 | * | ? |
18 | Charmaine Springer | | | 16:32,694 | +2:23,142 | 35,36 | * | ? |
19 | Mikki Zuidewind | | | 17:03,910 | +2:54,358 | 34,28 | * | 15 |
20 | Puck Alkemade | | | 17:04,177 | +2:54,625 | 34,27 | * | 14 |
21 | Michelle Eikeboom | | | 17:04,862 | +2:55,310 | 34,25 | * | ? |
22 | Nardie van Ginneken | | | 17:12,844 | +3:03,292 | 33,98 | * | ? |
23 | Veronique Tollenman | | | 17:17,195 | +3:07,643 | 33,84 | * | ? |
24 | Nicole van Lith | | | 17:21,591 | +3:12,039 | 33,70 | * | ? |
25 | Nicky van Leeuwen | | | 17:21,859 | +3:12,307 | 33,69 | * | 14 |
26 | Jackie Janssen | | | 18:02,275 | +3:52,723 | 32,43 | * | ? |
27 | Shana Dalving | | | 18:25,915 | +4:16,363 | 31,74 | * | ? |
Heren (18 t/m 45) - 9,75 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Derek Garrelts | | | 14:38,032 | | 39,98 | PR | 32 |
2 | Mark van den Broek | | | 14:44,358 | +6,326 | 39,69 | * | 32 |
3 | André Rijlaarsdam | | | 14:51,134 | +13,102 | 39,39 | * | 28 |
4 | Tom Sloove | | | 15:03,627 | +25,595 | 38,84 | * | 43 |
5 | Rinze van Tjonger | | | 15:14,040 | +36,008 | 38,40 | PR | 29 |
6 | Lennard van Harskamp | | | 15:38,206 | +1:00,174 | 37,41 | * | 32 |
7 | Menno Glastra | | | 15:50,733 | +1:12,701 | 36,92 | PR | ? |
8 | Jacob Finnema | | | 15:53,916 | +1:15,884 | 36,80 | PR | 43 |
9 | Ivo van der Haagen | | | 16:07,516 | +1:29,484 | 36,28 | PR | 35 |
10 | Patrick Buis | | | 16:11,216 | +1:33,184 | 36,14 | ? | 42 |
11 | Gert Bruggeman | | | 16:14,260 | +1:36,228 | 36,03 | * | ? |
12 | Gerben Nieuwland | | | 16:16,352 | +1:38,320 | 35,95 | ? | 18 |
13 | Corjan Munsterman | | | 16:20,275 | +1:42,243 | 35,81 | PR | 35 |
14 | Alexander Veerman | | | 16:21,029 | +1:42,997 | 35,78 | * | 40 |
15 | Marc Bootsman | | | 16:30,735 | +1:52,703 | 35,43 | * | 27 |
16 | Jordy Groot | | | 16:35,495 | +1:57,463 | 35,26 | ? | 20 |
17 | Iwan Buckens | | | 16:40,208 | +2:02,176 | 35,09 | PR | 34 |
18 | Jeroen van der Maarl | | | 16:43,833 | +2:05,801 | 34,97 | PR | 19 |
19 | Patrick Haamans | | | 16:45,252 | +2:07,220 | 34,92 | PR | 26 |
20 | Pim Genzel | | | 16:46,097 | +2:08,065 | 34,89 | ? | 21 |
21 | Jan Willem van Kampen | | | 16:48,699 | +2:10,667 | 34,80 | PR | 23 |
22 | Peter Buntjer | | | 16:55,620 | +2:17,588 | 34,56 | * | 28 |
23 | Ricardo Haverschmidt | | | 16:57,590 | +2:19,558 | 34,49 | * | 21 |
24 | Erik Tierolf | | | 16:58,417 | +2:20,385 | 34,47 | ? | 31 |
25 | John van Haaster | | | 16:59,713 | +2:21,681 | 34,42 | PR | 41 |
26 | Paul Zwart | | | 17:00,922 | +2:22,890 | 34,38 | PR | 36 |
27 | Sander Gieske | | | 17:09,455 | +2:31,423 | 34,10 | * | 28 |
28 | Remco Meerstra | | | 17:09,817 | +2:31,785 | 34,08 | PR | 30 |
29 | Carlo van den Abbeelen | | | 17:21,096 | +2:43,064 | 33,71 | PR | 38 |
30 | Rick Hoff | | | 17:25,745 | +2:47,713 | 33,56 | PR | 43 |
31 | Joost Kwakman | | | 17:31,459 | +2:53,427 | 33,38 | * | 43 |
32 | Marco Olsthoorn | | | 17:44,433 | +3:06,401 | 32,98 | * | 33 |
33 | Peter Blom | | | 17:50,830 | +3:12,798 | 32,78 | ? | 42 |
34 | Antoon Teeuwen | | | 18:10,134 | +3:32,102 | 32,20 | PR | 43 |
35 | Peter Olsthoorn | | | 18:24,184 | +3:46,152 | 31,79 | PR | 41 |
36 | Eric de Reus | | | 18:39,722 | +4:01,690 | 31,35 | ? | 36 |
37 | Gideon van Dalen | | | 19:43,719 | +5:05,687 | 29,65 | * | 30 |
45+ - 9,75 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Dolf Meijer | | | 14:51,812 | | 39,36 | PR | 48 |
2 | Theo Bakker | | | 15:35,651 | +43,839 | 37,51 | * | 45 |
3 | Gijs den Haan | | | 15:43,106 | +51,294 | 37,22 | * | 46 |
4 | Jack Heeremans | | | 15:53,032 | +1:01,220 | 36,83 | * | 46 |
5 | Kees de Koning | | | 16:06,618 | +1:14,806 | 36,31 | ? | 50 |
6 | John van Eeden | | | 16:08,001 | +1:16,189 | 36,26 | * | 47 |
7 | Michel Portengen | | | 16:15,628 | +1:23,816 | 35,98 | * | 52 |
8 | Willem van Dongen | | | 16:17,457 | +1:25,645 | 35,91 | PR | 55 |
9 | Jan Holleman | | | 16:32,198 | +1:40,386 | 35,38 | * | 46 |
10 | Herman van Duffelen | | | 16:45,739 | +1:53,927 | 34,90 | * | 51 |
11 | Tom Zomerdijk | | | 16:46,842 | +1:55,030 | 34,86 | ? | 51 |
12 | Raymond van Schaik | | | 17:01,600 | +2:09,788 | 34,36 | ? | 50 |
13 | René Mulders | | | 17:05,905 | +2:14,093 | 34,21 | ? | ? |
14 | Wim Dhaene | | | 17:20,279 | +2:28,467 | 33,74 | * | 63 |
15 | Harm ten Bos | | | 17:20,810 | +2:28,998 | 33,72 | PR | 54 |
16 | Albèr van Bentem | | | 17:38,878 | +2:47,066 | 33,15 | PR | 46 |
17 | Huub Blijboom | | | 17:42,404 | +2:50,592 | 33,04 | PR | 46 |
18 | Tom Janus | | | 17:53,285 | +3:01,473 | 32,70 | * | 46 |
19 | Sjaak Stokman | | | 17:53,864 | +3:02,052 | 32,69 | PR | 53 |
20 | Jan Stut | | | 18:07,459 | +3:15,647 | 32,28 | PR | 47 |
21 | Nico Stokman | | | 18:17,774 | +3:25,962 | 31,97 | PR | 55 |
22 | Ton Huijsmans | | | 18:25,304 | +3:33,492 | 31,76 | * | 62 |
23 | Hans Groot | | | 19:55,041 | +5:03,229 | 29,37 | ? | ? |
24 | Henk Buis | | | 20:02,939 | +5:11,127 | 29,18 | ? | 73 |
25 | P.W. Jansen | | | 22:24,702 | +7:32,890 | 26,10 | * | 69 |
18- - 9,75 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Viktor Molkenboer | | | 15:15,429 | | 38,34 | PR | 16 |
2 | Kevin Spruijt | | | 15:35,491 | +20,062 | 37,52 | * | 16 |
3 | Coen de Koning | | | 16:14,529 | +59,100 | 36,02 | PR | 16 |
4 | Rogier van Schaik | | | 17:09,050 | +1:53,621 | 34,11 | PR | 14 |
5 | Sander van Iersel | | | 17:33,500 | +2:18,071 | 33,32 | ? | 17 |
6 | Eveline Sikking | | | 18:36,848 | +3:21,419 | 31,43 | * | 15 |
Dames - 9,75 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | M Bakkum | | | 16:24,896 | | 35,64 | * | ? |
2 | Jojanneke Kort | | | 17:00,344 | +35,448 | 34,40 | ? | 25 |
3 | Anneke Winter | | | 18:35,879 | +2:10,983 | 31,46 | ? | 49 |
4 | Mariëlle Olsthoorn | | | 18:49,312 | +2:24,416 | 31,08 | PR | 34 |
5 | Nicolette van Bentem | | | 19:42,616 | +3:17,720 | 29,68 | * | 38 |
6 | Ien Monster | | | 20:16,200 | +3:51,304 | 28,86 | ? | 61 |