GP Vijfhuizen 2010 (Proloog) - Sunday 30 May 2010
B amateurs - 9,75 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Brian Burggraaf |  |  | 13:24,774 | | 43,61 | PR | 38 |
2 | Nick Hansen |  |  | 13:49,478 | +24,704 | 42,32 | * | ? |
3 | Roelof Gerritsen |  |  | 13:53,904 | +29,130 | 42,09 | * | 31 |
4 | Michael Ruska |  |  | 13:54,018 | +29,244 | 42,09 | * | 41 |
5 | Sandor Heman |  |  | 14:07,586 | +42,812 | 41,41 | * | 31 |
6 | Gijs van der Bent |  |  | 14:18,072 | +53,298 | 40,91 | ? | 35 |
7 | Ronald Hendriks |  |  | 14:23,621 | +58,847 | 40,64 | ? | 38 |
8 | Corniel Nobel |  |  | 14:29,856 | +1:05,082 | 40,35 | ? | 30 |
9 | Maurits Busse |  |  | 14:30,464 | +1:05,690 | 40,32 | * | 23 |
10 | Michiel Verspuy |  |  | 14:35,572 | +1:10,798 | 40,09 | * | 30 |
11 | Thijs Bleeker |  |  | 14:35,835 | +1:11,061 | 40,08 | * | 19 |
12 | Stefan van der Elst |  |  | 14:37,551 | +1:12,777 | 40,00 | * | 28 |
13 | Rudy Coers |  |  | 14:44,215 | +1:19,441 | 39,70 | * | 26 |
14 | Sjors Looijestijn |  |  | 14:44,387 | +1:19,613 | 39,69 | * | ? |
15 | Erik Tieleman |  |  | 14:46,652 | +1:21,878 | 39,59 | * | 27 |
16 | Erik van der Wel |  |  | 14:48,586 | +1:23,812 | 39,50 | * | 21 |
17 | Ruud Bakker |  |  | 14:53,849 | +1:29,075 | 39,27 | * | 29 |
18 | Eelco van Wort |  |  | 15:03,340 | +1:38,566 | 38,86 | * | 35 |
19 | Wouter Spit |  |  | 15:05,640 | +1:40,866 | 38,76 | * | 33 |
20 | Bas Raateland |  |  | 15:06,333 | +1:41,559 | 38,73 | ? | ? |
21 | Michiel van den Bos |  |  | 15:07,274 | +1:42,500 | 38,69 | ? | ? |
22 | Edwin Commandeur |  |  | 15:10,148 | +1:45,374 | 38,57 | * | 37 |
23 | Jorrit Jongbloed |  |  | 15:22,008 | +1:57,234 | 38,07 | * | 25 |
24 | Roy Lennings |  |  | 15:31,557 | +2:06,783 | 37,68 | * | 26 |
25 | Niels Dekker |  |  | 15:37,322 | +2:12,548 | 37,45 | * | 39 |
26 | Garoun Bannink |  |  | 15:45,348 | +2:20,574 | 37,13 | * | 23 |
27 | Richard Bakker |  |  | 15:55,335 | +2:30,561 | 36,74 | * | ? |
28 | Marcel Janzing |  |  | 16:35,000 | +3:10,226 | 35,28 | * | ? |
29 | Merijn Vermeulen |  |  | 16:37,880 | +3:13,106 | 35,17 | * | 27 |
Masters - 9,75 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Erik Ruesink |  |  | 13:19,978 | | 43,88 | * | 46 |
2 | Pim Bonstra |  |  | 13:46,998 | +27,020 | 42,44 | * | 43 |
3 | Kees Cohen |  |  | 13:48,263 | +28,285 | 42,38 | ? | 44 |
4 | Hans van Eijk |  |  | 13:52,104 | +32,126 | 42,18 | * | 45 |
5 | Auke Broex |  |  | 13:56,763 | +36,785 | 41,95 | ? | 43 |
6 | Erik Jan Bosch |  |  | 14:04,618 | +44,640 | 41,56 | * | 47 |
7 | Petr Kopecký |  |  | 14:04,879 | +44,901 | 41,54 | * | 42 |
8 | Frans van der Does |  |  | 14:07,964 | +47,986 | 41,39 | * | 42 |
9 | Frank Nijssen |  |  | 14:15,824 | +55,846 | 41,01 | * | 49 |
10 | Pierre Deen |  |  | 14:19,570 | +59,592 | 40,83 | ? | 42 |
11 | René Markus |  |  | 14:19,833 | +59,855 | 40,82 | ? | 45 |
12 | Gerard Snel |  |  | 14:25,249 | +1:05,271 | 40,57 | * | 46 |
13 | Jan Buisman |  |  | 14:36,334 | +1:16,356 | 40,05 | ? | 47 |
14 | Willard Gerritsen |  |  | 14:40,658 | +1:20,680 | 39,86 | ? | 47 |
15 | Niels Oden |  |  | 14:45,948 | +1:25,970 | 39,62 | ? | 42 |
16 | Ruben Verheul |  |  | 15:25,827 | +2:05,849 | 37,91 | ? | 40 |
17 | Herman de Jong |  |  | 15:29,965 | +2:09,987 | 37,74 | * | 50 |
18 | Ralph Greupink |  |  | 15:36,182 | +2:16,204 | 37,49 | * | 46 |
19 | Djoen Tong Liem |  |  | 15:39,686 | +2:19,708 | 37,35 | * | 50 |
20 | Gijs Kostman |  |  | 16:25,769 | +3:05,791 | 35,61 | * | 51 |
Junioren dames - 9,75 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Rebbecca Talen |  |  | 14:06,248 | | 41,48 | PR | 16 |
2 | Anouk Rockx |  |  | 14:32,698 | +26,450 | 40,22 | PR | 18 |
3 | Annelies Visser |  |  | 14:41,130 | +34,882 | 39,84 | * | 17 |
4 | Henriëtte Woering |  |  | 14:53,375 | +47,127 | 39,29 | PR | 18 |
5 | Melanie Woering |  |  | 14:53,780 | +47,532 | 39,27 | PR | ? |
6 | Jet Wildeman |  |  | 14:55,345 | +49,097 | 39,20 | PR | 16 |
7 | Karen Elzing |  |  | 14:59,572 | +53,324 | 39,02 | PR | ? |
8 | Danielle Meijering |  |  | 15:15,348 | +1:09,100 | 38,35 | ? | ? |
9 | Kelly Markus |  |  | 15:25,534 | +1:19,286 | 37,92 | ? | 17 |
10 | Joyce van der Peet |  |  | 15:26,420 | +1:20,172 | 37,89 | ? | 16 |
11 | Jermaine Post |  |  | 15:27,761 | +1:21,513 | 37,83 | * | 17 |
12 | Anouska Koster |  |  | 15:28,206 | +1:21,958 | 37,81 | * | ? |
13 | Danielle de Jong |  |  | 15:30,153 | +1:23,905 | 37,74 | PR | 17 |
14 | Charlotte Lenting |  |  | 15:34,670 | +1:28,422 | 37,55 | * | 17 |
15 | Domenique van Santen |  |  | 15:37,854 | +1:31,606 | 37,43 | PR | 17 |
16 | Mara van Doremalen |  |  | 15:38,418 | +1:32,170 | 37,40 | * | 17 |
17 | Rotem Gafinovitz |  |  | 15:42,256 | +1:36,008 | 37,25 | * | 17 |
18 | Ilona den Hartog |  |  | 15:50,421 | +1:44,173 | 36,93 | ? | ? |
19 | Chantal Verstraten |  |  | 15:57,522 | +1:51,274 | 36,66 | PR | 17 |
20 | Sytske Visser |  |  | 16:11,549 | +2:05,301 | 36,13 | ? | ? |
21 | Florine van Bohemen |  |  | 16:25,183 | +2:18,935 | 35,63 | * | 17 |
22 | Irene Stoel |  |  | 16:29,088 | +2:22,840 | 35,49 | * | ? |
23 | Charmaine Springer |  |  | 16:51,860 | +2:45,612 | 34,69 | ? | ? |
24 | Claudia Oranje |  |  | 17:01,744 | +2:55,496 | 34,35 | * | 17 |
25 | Nardie van Ginneken |  |  | 17:16,934 | +3:10,686 | 33,85 | ? | ? |
Nieuwelingen dames - 9,75 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Nicky Zijlaard |  |  | 14:57,653 | | 39,10 | * | 14 |
2 | Helena van Leijen |  |  | 15:04,016 | +6,363 | 38,83 | PR | ? |
3 | Ashlynn van Baarle |  |  | 15:10,566 | +12,913 | 38,55 | * | 15 |
4 | Mareille Meijering |  |  | 15:19,480 | +21,827 | 38,17 | * | ? |
5 | Riejanne Markus |  |  | 15:30,933 | +33,280 | 37,70 | PR | 15 |
6 | Melissa Steenhof |  |  | 15:31,920 | +34,267 | 37,66 | * | 15 |
7 | Melanie Klement |  |  | 15:49,859 | +52,206 | 36,95 | PR | ? |
8 | Ashley Hellemons |  |  | 15:57,957 | +1:00,304 | 36,64 | ? | 15 |
9 | Wendy Oosterwoud |  |  | 15:58,101 | +1:00,448 | 36,63 | * | 14 |
10 | Daniëlla Verstraten |  |  | 16:18,297 | +1:20,644 | 35,88 | * | 15 |
11 | Rowena van der Klundert |  |  | 16:19,648 | +1:21,995 | 35,83 | * | 15 |
12 | Romy Adegeest |  |  | 16:21,464 | +1:23,811 | 35,76 | * | 14 |
13 | Ilse Miltenburg |  |  | 16:31,208 | +1:33,555 | 35,41 | * | 14 |
14 | Simone Rockx |  |  | 16:38,333 | +1:40,680 | 35,16 | ? | ? |
15 | Laura Breeman |  |  | 16:49,043 | +1:51,390 | 34,79 | * | 14 |
16 | Michelle Stummel |  |  | 16:54,942 | +1:57,289 | 34,58 | * | 15 |
17 | Cindy de Vries |  |  | 16:58,210 | +2:00,557 | 34,47 | * | 14 |
18 | Marieke de Graaf |  |  | 17:00,843 | +2:03,190 | 34,38 | * | ? |
19 | Shana Dalving |  |  | 17:11,364 | +2:13,711 | 34,03 | PR | ? |
20 | Melissa van der Peet |  |  | 17:12,135 | +2:14,482 | 34,01 | * | 14 |
21 | Sophie van Bakel |  |  | 17:12,579 | +2:14,926 | 33,99 | * | 15 |
22 | Lise Visser |  |  | 17:35,236 | +2:37,583 | 33,26 | * | 15 |
23 | Marissa Al |  |  | 17:41,516 | +2:43,863 | 33,07 | * | 15 |
24 | Rense Veenstra |  |  | 17:53,353 | +2:55,700 | 32,70 | * | ? |
25 | Femke Westerdijk |  |  | 18:10,456 | +3:12,803 | 32,19 | * | 15 |
Heren (18 t/m 45) - 9,75 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Danny Witkamp |  |  | 14:35,625 | | 40,09 | ? | 44 |
2 | Basjan Berkhout |  |  | 14:50,051 | +14,426 | 39,44 | * | 30 |
3 | Mark van den Broek |  |  | 14:51,623 | +15,998 | 39,37 | ? | 33 |
4 | Frank van Noort |  |  | 14:53,598 | +17,973 | 39,28 | * | 27 |
5 | Derek Garrelts |  |  | 14:59,041 | +23,416 | 39,04 | ? | 33 |
6 | Lennard van Harskamp |  |  | 15:09,445 | +33,820 | 38,59 | PR | 33 |
7 | Jan van der Slot |  |  | 15:23,320 | +47,695 | 38,01 | * | 33 |
8 | Yuri Bobbert |  |  | 15:27,782 | +52,157 | 37,83 | * | 36 |
9 | Tom Sloove |  |  | 15:39,172 | +1:03,547 | 37,37 | ? | 44 |
10 | Jacob Finnema |  |  | 16:00,665 | +1:25,040 | 36,54 | ? | 44 |
11 | Pim Genzel |  |  | 16:21,080 | +1:45,455 | 35,78 | PR | 22 |
12 | Iwan Buckens |  |  | 16:35,629 | +2:00,004 | 35,25 | PR | 35 |
13 | Corjan Munsterman |  |  | 16:39,860 | +2:04,235 | 35,10 | * | 36 |
14 | Robert Naus |  |  | 17:00,100 | +2:24,475 | 34,41 | * | 43 |
15 | Patrick Haamans |  |  | 17:01,672 | +2:26,047 | 34,36 | ? | 27 |
16 | Milko Snijders |  |  | 17:06,202 | +2:30,577 | 34,20 | * | 24 |
17 | Gerben Nieuwland |  |  | 17:14,070 | +2:38,445 | 33,94 | ? | 19 |
18 | Peter Blom |  |  | 17:19,336 | +2:43,711 | 33,77 | PR | 43 |
19 | Robert van de Beek |  |  | 17:19,955 | +2:44,330 | 33,75 | PR | 28 |
20 | Jeroen van der Maarl |  |  | 17:37,985 | +3:02,360 | 33,18 | ? | 20 |
21 | Frank Olsthoorn |  |  | 17:48,696 | +3:13,071 | 32,84 | PR | 44 |
22 | Rick Hoff |  |  | 17:49,092 | +3:13,467 | 32,83 | ? | 44 |
23 | Maurice Bonke |  |  | 18:21,018 | +3:45,393 | 31,88 | * | 40 |
24 | Antoon Teeuwen |  |  | 18:28,252 | +3:52,627 | 31,67 | ? | 44 |
25 | Eric de Reus |  |  | 20:02,441 | +5:26,816 | 29,19 | ? | 37 |
45+ - 9,75 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | James Butaye |  |  | 14:13,890 | | 41,11 | * | 47 |
2 | Daan van de Have |  |  | 14:38,517 | +24,627 | 39,95 | * | 59 |
3 | Wim de Wit |  |  | 14:53,831 | +39,941 | 39,27 | * | 50 |
4 | Victor van den Hoff |  |  | 15:27,035 | +1:13,145 | 37,86 | * | 55 |
5 | Frans Buyse |  |  | 15:28,984 | +1:15,094 | 37,78 | ? | 56 |
6 | Theo Bakker |  |  | 15:57,840 | +1:43,950 | 36,64 | ? | 46 |
7 | John Busman |  |  | 16:00,286 | +1:46,396 | 36,55 | * | 47 |
8 | Bas Leeuwis |  |  | 16:06,484 | +1:52,594 | 36,32 | * | 58 |
9 | Jack Heeremans |  |  | 16:09,954 | +1:56,064 | 36,19 | ? | 47 |
10 | John van Eeden |  |  | 16:12,417 | +1:58,527 | 36,10 | ? | 48 |
11 | Luc Herroelen |  |  | 16:19,001 | +2:05,111 | 35,85 | ? | 45 |
12 | Willem van Dongen |  |  | 16:27,768 | +2:13,878 | 35,53 | ? | 56 |
13 | Peter Buyse |  |  | 16:39,056 | +2:25,166 | 35,13 | ? | 52 |
14 | Michel Portengen |  |  | 16:43,889 | +2:29,999 | 34,96 | ? | 53 |
15 | John Weck |  |  | 16:51,223 | +2:37,333 | 34,71 | * | ? |
16 | Kees de Koning |  |  | 16:53,506 | +2:39,616 | 34,63 | ? | 51 |
17 | Roelof Winter |  |  | 17:02,910 | +2:49,020 | 34,31 | ? | 51 |
18 | Eric Sekrève |  |  | 17:16,529 | +3:02,639 | 33,86 | * | 47 |
19 | René Mulders |  |  | 17:18,362 | +3:04,472 | 33,80 | ? | ? |
20 | Raymond van Schaik |  |  | 17:28,809 | +3:14,919 | 33,47 | ? | 51 |
21 | Ben Olde Klieverik |  |  | 17:35,472 | +3:21,582 | 33,26 | * | 54 |
22 | Peter Olsthoorn |  |  | 17:45,400 | +3:31,510 | 32,95 | PR | 42 |
23 | Harm ten Bos |  |  | 17:55,218 | +3:41,328 | 32,64 | ? | 55 |
24 | Henk Buis |  |  | 18:02,605 | +3:48,715 | 32,42 | ? | 74 |
25 | Tom Zomerdijk |  |  | 18:07,664 | +3:53,774 | 32,27 | ? | 52 |
26 | Ton de Keizer |  |  | 18:16,062 | +4:02,172 | 32,02 | * | ? |
27 | Ton Huijsmans |  |  | 18:18,192 | +4:04,302 | 31,96 | PR | 63 |
28 | Tom Janus |  |  | 18:26,767 | +4:12,877 | 31,71 | ? | 47 |
29 | Albèr van Bentem |  |  | 18:41,576 | +4:27,686 | 31,30 | ? | 47 |
30 | Jan Stut |  |  | 18:50,638 | +4:36,748 | 31,04 | ? | 48 |
31 | Peter van Beelen |  |  | 19:10,616 | +4:56,726 | 30,51 | * | ? |
32 | Eveline de Groot |  |  | 19:14,955 | +5:01,065 | 30,39 | * | 17 |
33 | Sjaak Stokman |  |  | 19:23,496 | +5:09,606 | 30,17 | ? | 54 |
34 | Herman Zwart |  |  | 19:33,592 | +5:19,702 | 29,91 | ? | ? |
35 | Jan Ket |  |  | 19:49,684 | +5:35,794 | 29,50 | PR | ? |
36 | Johan de Wit |  |  | 21:11,909 | +6:58,019 | 27,60 | ? | 56 |
18- - 9,75 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Viktor Molkenboer |  |  | 15:17,388 | | 38,26 | ? | 17 |
2 | Kevin Spruijt |  |  | 15:42,376 | +24,988 | 37,25 | ? | 17 |
3 | Coen de Koning |  |  | 16:41,222 | +1:23,834 | 35,06 | ? | 17 |
4 | Rogier van Schaik |  |  | 17:15,332 | +1:57,944 | 33,90 | ? | 15 |
Dames - 9,75 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Jojanneke Kort |  |  | 17:19,803 | | 33,76 | ? | 26 |
2 | Mariëlle Olsthoorn |  |  | 18:31,489 | +1:11,686 | 31,58 | PR | 35 |
3 | Nicolette van Bentem |  |  | 19:03,008 | +1:43,205 | 30,71 | PR | 39 |
4 | Anneke Winter |  |  | 19:06,340 | +1:46,537 | 30,62 | ? | 50 |
5 | Liane Buckens |  |  | 19:12,384 | +1:52,581 | 30,46 | * | 33 |
| Ien Monster |  |  | DNF | | - | ? | 62 |
Buiten mededinging - 9,75 km 