NK Tijdrijden 2010 - Saturday 4 September 2010
B amateurs - 28,48 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Rick van Breda | | | 37:39,00 | | 45,39 | PR | 20 |
2 | Marc Hulzebos | | | 38:22,00 | +43,00 | 44,54 | ? | 34 |
3 | Marcel Gierman | | | 38:54,00 | +1:15,00 | 43,93 | PR | ? |
4 | Gerben Vreugdenhil | | | 39:10,00 | +1:31,00 | 43,63 | * | 27 |
5 | Johannes de Groot | | | 39:35,00 | +1:56,00 | 43,17 | * | 33 |
6 | Auke-Bonne van der Weide | | | 39:51,00 | +2:12,00 | 42,88 | PR | 38 |
7 | Remco Veldhuis | | | 39:55,00 | +2:16,00 | 42,81 | * | 32 |
8 | Iwan Bos | | | 39:57,00 | +2:18,00 | 42,77 | * | 36 |
9 | Simon Schram | | | 40:11,00 | +2:32,00 | 42,53 | * | 19 |
10 | Sandor Heman | | | 40:32,00 | +2:53,00 | 42,16 | PR | 31 |
11 | Leon Ruijs | | | 40:57,00 | +3:18,00 | 41,73 | PR | 34 |
12 | Bertijn Brijder | | | 41:11,00 | +3:32,00 | 41,49 | PR | 38 |
13 | Jeroen Haring | | | 41:21,00 | +3:42,00 | 41,33 | * | ? |
14 | Jordy Meerman | | | 41:24,00 | +3:45,00 | 41,28 | ? | 32 |
15 | Johnny Halfweeg | | | 41:46,00 | +4:07,00 | 40,91 | * | 37 |
16 | Christian Metzlar | | | 41:54,00 | +4:15,00 | 40,78 | * | 26 |
17 | Niels Huiskamp | | | 41:59,00 | +4:20,00 | 40,70 | ? | 37 |
18 | Laurens Snoek | | | 42:03,00 | +4:24,00 | 40,64 | ? | 35 |
19 | Marvin van Spronsen | | | 42:04,00 | +4:25,00 | 40,62 | PR | 20 |
20 | Robbert Boersen | | | 42:20,00 | +4:41,00 | 40,37 | ? | 34 |
21 | Ruben van Vliet | | | 42:24,00 | +4:45,00 | 40,30 | PR | ? |
22 | Corniel Nobel | | | 42:55,00 | +5:16,00 | 39,82 | ? | 30 |
23 | Dennis-Jan Groen | | | 43:13,00 | +5:34,00 | 39,54 | ? | ? |
24 | Tom Dams | | | 43:16,00 | +5:37,00 | 39,49 | * | 32 |
25 | Kees Okker | | | 43:22,00 | +5:43,00 | 39,40 | * | 33 |
26 | Sjoerd Groeskamp | | | 43:36,00 | +5:57,00 | 39,19 | PR | ? |
27 | Frans Satink | | | 43:48,00 | +6:09,00 | 39,01 | * | 30 |
28 | Thomas Boom | | | 43:51,00 | +6:12,00 | 38,97 | PR | ? |
29 | Tjark Nelissen | | | 43:57,00 | +6:18,00 | 38,88 | * | 30 |
30 | Ilja Bobbert | | | 44:08,00 | +6:29,00 | 38,72 | PR | 39 |
31 | Jesse Hoven | | | 44:11,00 | +6:32,00 | 38,68 | PR | 29 |
32 | Roel Bakker | | | 44:14,00 | +6:35,00 | 38,63 | * | ? |
33 | Siard Jongsma | | | 44:19,00 | +6:40,00 | 38,56 | * | 20 |
34 | Cees-Jan de Jager | | | 44:30,00 | +6:51,00 | 38,40 | * | ? |
35 | Hylke Sietzema | | | 45:05,00 | +7:26,00 | 37,90 | * | 25 |
36 | Björn van Heumen | | | 45:33,00 | +7:54,00 | 37,51 | * | ? |
37 | Henk Wijbenga | | | 46:05,00 | +8:26,00 | 37,08 | * | 22 |
38 | Lorendz Boom | | | 46:12,00 | +8:33,00 | 36,99 | PR | 37 |
39 | Rudy Ruijs | | | 46:18,00 | +8:39,00 | 36,91 | PR | ? |
40 | Jurgen van Oorschot | | | 46:19,00 | +8:40,00 | 36,89 | * | 38 |
41 | Marcus Bakker | | | 46:45,00 | +9:06,00 | 36,55 | * | ? |
42 | Kalle Smit | | | 47:14,00 | +9:35,00 | 36,18 | * | 26 |
43 | Tom Witte | | | 47:55,00 | +10:16,00 | 35,66 | * | 32 |
| Yuri Bobbert | | | 47:55,00 | z.t. | 35,66 | PR | 36 |
45 | Maarten Broekman | | | 47:58,00 | +10:19,00 | 35,62 | * | 39 |
46 | Gerben Santman | | | 48:04,00 | +10:25,00 | 35,55 | * | 27 |
47 | René Jongsma | | | 48:24,00 | +10:45,00 | 35,31 | * | ? |
48 | Niels-Jeroen Bos | | | 48:39,00 | +11:00,00 | 35,12 | PR | 32 |
49 | Steven van Vliet | | | 49:44,00 | +12:05,00 | 34,36 | ? | ? |
50 | Joost van Heerwaarden | | | 50:17,00 | +12:38,00 | 33,98 | ? | ? |
51 | Matthijs Groen | | | 50:26,00 | +12:47,00 | 33,88 | * | ? |
52 | Stefan Smit | | | 51:06,00 | +13:27,00 | 33,44 | PR | ? |
53 | Ron van der Slikker | | | 52:13,00 | +14:34,00 | 32,73 | * | ? |
54 | Raymond Seignette | | | 53:08,00 | +15:29,00 | 32,16 | ? | ? |
55 | Aldo Witte | | | 54:20,00 | +16:41,00 | 31,45 | * | 16 |
56 | Melroy Maalderink | | | 54:41,00 | +17:02,00 | 31,25 | PR | ? |
57 | Michiel Wieringa | | | 54:59,00 | +17:20,00 | 31,08 | * | ? |
58 | Joris Reijen | | | 55:32,00 | +17:53,00 | 30,77 | * | ? |
59 | Marc van der Heijden | | | 56:19,00 | +18:40,00 | 30,34 | * | ? |
Vrije renners 40+ - 28,48 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Ivano Zwirs | | | 38:20,00 | | 44,58 | = | 47 |
2 | Marcel de Koning | | | 38:37,00 | +17,00 | 44,25 | * | 40 |
3 | John Antens | | | 39:30,00 | +1:10,00 | 43,26 | PR | 44 |
4 | Tony Verschuuren | | | 39:34,00 | +1:14,00 | 43,19 | PR | 41 |
5 | Louis Verdaesdonck | | | 39:37,00 | +1:17,00 | 43,13 | PR | 47 |
6 | Nico Vlaming | | | 40:13,00 | +1:53,00 | 42,49 | * | 48 |
7 | John Sprenkels | | | 40:28,00 | +2:08,00 | 42,23 | * | ? |
8 | Jurjen Sweering | | | 40:56,00 | +2:36,00 | 41,75 | PR | 48 |
9 | Michael Ruska | | | 41:02,00 | +2:42,00 | 41,64 | ? | 41 |
10 | Harry Fransen | | | 41:03,00 | +2:43,00 | 41,63 | * | 42 |
11 | Niels Bakker | | | 41:08,00 | +2:48,00 | 41,54 | PR | 41 |
12 | Marcel van Beek | | | 41:12,00 | +2:52,00 | 41,48 | * | 42 |
13 | Dick Veerman | | | 41:32,00 | +3:12,00 | 41,14 | PR | 40 |
14 | Robert van Vegchel | | | 41:34,00 | +3:14,00 | 41,11 | * | 42 |
15 | Bertil van Dorp | | | 41:47,00 | +3:27,00 | 40,90 | * | 45 |
16 | Caspar Hermans | | | 41:53,00 | +3:33,00 | 40,80 | * | 45 |
17 | Cees Tuytel | | | 42:10,00 | +3:50,00 | 40,52 | * | 46 |
18 | David Ruijs | | | 42:13,00 | +3:53,00 | 40,48 | PR | 41 |
19 | Marco Windt | | | 42:22,00 | +4:02,00 | 40,33 | PR | ? |
20 | René van der Woude | | | 43:24,00 | +5:04,00 | 39,37 | PR | 44 |
21 | Willem van Tatenhove | | | 46:40,00 | +8:20,00 | 36,62 | * | ? |
22 | Ronald Kramer | | | 46:54,00 | +8:34,00 | 36,43 | PR | 48 |
23 | Henry Koopman | | | 47:18,00 | +8:58,00 | 36,13 | PR | 48 |
24 | Pieter Bakker | | | 48:55,00 | +10:35,00 | 34,93 | * | 46 |
25 | Rien Brouwer | | | 49:39,00 | +11:19,00 | 34,42 | * | ? |
26 | Ron Broersma | | | 49:57,00 | +11:37,00 | 34,21 | PR | ? |
27 | Martien Witte | | | 50:16,00 | +11:56,00 | 33,99 | PR | 49 |
28 | Jan Reijnen | | | 50:30,00 | +12:10,00 | 33,84 | PR | ? |
29 | Ivo van Tiel | | | 51:32,00 | +13:12,00 | 33,16 | PR | ? |
30 | Marco Drijver | | | 53:28,00 | +15:08,00 | 31,96 | * | ? |
31 | Wannes Fey | | | 54:38,00 | +16:18,00 | 31,28 | * | 42 |
Vrije renners 50+ - 28,48 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Henny Rovers | | | 38:46,00 | | 44,08 | PR | 52 |
2 | Ruud Jongeling | | | 40:12,00 | +1:26,00 | 42,51 | PR | 51 |
3 | Jos van Dorp | | | 41:23,00 | +2:37,00 | 41,29 | = | 55 |
4 | Roel Snijder | | | 41:28,00 | +2:42,00 | 41,21 | PR | ? |
5 | Ad van Broekhoven | | | 41:53,00 | +3:07,00 | 40,80 | PR | 51 |
6 | Piet Gemser | | | 42:54,00 | +4:08,00 | 39,83 | * | ? |
7 | Jan Westveen | | | 43:15,00 | +4:29,00 | 39,51 | PR | ? |
8 | Jan Struiksma | | | 43:16,00 | +4:30,00 | 39,49 | PR | 55 |
9 | Jan Brouwer | | | 43:19,00 | +4:33,00 | 39,45 | ? | 54 |
10 | Wout Cevat | | | 43:43,00 | +4:57,00 | 39,09 | PR | ? |
11 | Daan van de Have | | | 43:48,00 | +5:02,00 | 39,01 | PR | 59 |
12 | Wim de Wit | | | 43:52,00 | +5:06,00 | 38,95 | PR | 50 |
13 | Rob van Beurden | | | 44:15,00 | +5:29,00 | 38,62 | * | ? |
14 | Theo Boom | | | 44:37,00 | +5:51,00 | 38,30 | PR | 54 |
| Ger Bullema | | | 44:37,00 | z.t. | 38,30 | PR | 54 |
16 | Victor van den Hoff | | | 45:10,00 | +6:24,00 | 37,83 | * | 55 |
17 | Gert Elschot | | | 45:13,00 | +6:27,00 | 37,79 | * | ? |
18 | Jan van Oosten | | | 45:20,00 | +6:34,00 | 37,69 | PR | 51 |
19 | Steven van Vliet | | | 45:23,00 | +6:37,00 | 37,65 | PR | ? |
20 | Tim van Engelen | | | 45:26,00 | +6:40,00 | 37,61 | PR | ? |
21 | Frans Rietveld | | | 45:33,00 | +6:47,00 | 37,51 | PR | ? |
22 | Gerard van Amsterdam | | | 45:36,00 | +6:50,00 | 37,47 | PR | 70 |
23 | Johnny Johnson | | | 45:54,00 | +7:08,00 | 37,23 | * | ? |
24 | Hans de Winter | | | 45:58,00 | +7:12,00 | 37,17 | PR | ? |
25 | Hans van der Sloot | | | 47:27,00 | +8:41,00 | 36,01 | PR | 66 |
26 | Klaas Bullema | | | 47:40,00 | +8:54,00 | 35,85 | PR | 57 |
27 | Wiel Frissen | | | 48:46,00 | +10:00,00 | 35,04 | PR | ? |
28 | Gerbrand van Pelt | | | 49:36,00 | +10:50,00 | 34,45 | * | ? |
29 | Rob Lokenberg | | | 50:21,00 | +11:35,00 | 33,94 | * | 54 |
30 | Peter Dral | | | 50:26,00 | +11:40,00 | 33,88 | * | ? |
31 | Bernd Ramacher | | | 51:28,00 | +12:42,00 | 33,20 | PR | 56 |
32 | Rob Teisman | | | 52:06,00 | +13:20,00 | 32,80 | ? | ? |
33 | Jaap Schenk | | | 52:19,00 | +13:33,00 | 32,66 | PR | 58 |
34 | Leendert den Braven | | | 53:13,00 | +14:27,00 | 32,11 | PR | 60 |
35 | Jan-Jacob Rab | | | 57:56,00 | +19:10,00 | 29,50 | PR | 51 |
B amateurs dames - 28,48 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Margo Klomp | | | 45:51,00 | | 37,27 | * | 31 |
2 | Marion Gerssen | | | 45:53,00 | +2,00 | 37,24 | PR | 26 |
3 | Susanne Pathuis | | | 46:31,00 | +40,00 | 36,74 | * | 29 |
4 | Karen Werkman | | | 47:09,00 | +1:18,00 | 36,24 | PR | 32 |
5 | Gerda Brouwer | | | 47:29,00 | +1:38,00 | 35,99 | PR | 23 |
6 | Janette de Groot-Bron | | | 48:26,00 | +2:35,00 | 35,28 | * | 33 |
7 | Marloes Heus | | | 49:58,00 | +4:07,00 | 34,20 | PR | ? |
8 | Joyce Vlaming | | | 57:09,00 | +11:18,00 | 29,90 | * | 17 |
9 | Sauwie Wessels | | | 59:48,00 | +13:57,00 | 28,58 | * | ? |
Dames 35+ - 28,48 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Janny Kleinjan | | | 42:00,00 | | 40,69 | PR | 46 |
2 | Marion Bax | | | 43:01,00 | +1:01,00 | 39,72 | PR | 54 |
3 | Marti Valks | | | 44:23,00 | +2:23,00 | 38,50 | * | 57 |
4 | Margriet Engelsma | | | 45:45,00 | +3:45,00 | 37,35 | PR | 43 |
5 | Hennie Venema | | | 46:36,00 | +4:36,00 | 36,67 | * | 37 |
6 | Jeannette Schram-Moll | | | 47:41,00 | +5:41,00 | 35,84 | PR | 47 |
7 | Natascha van der Vis | | | 48:10,00 | +6:10,00 | 35,48 | PR | 40 |
8 | Erica Goënga | | | 48:32,00 | +6:32,00 | 35,21 | PR | ? |
9 | Louise van der Sluis | | | 50:57,00 | +8:57,00 | 33,54 | PR | ? |
10 | Marijke Stark | | | 55:42,00 | +13:42,00 | 30,68 | PR | 56 |
11 | Wiep Folkerts | | | 56:13,00 | +14:13,00 | 30,40 | PR | 60 |
12 | Corrie de Jager | | | 56:25,00 | +14:25,00 | 30,29 | PR | ? |
13 | Muriel Mast | | | 1:01:16,00 | +19:16,00 | 27,89 | * | ? |