Vadesto tijdrit 2010 - Tuesday 1 June 2010
Categorie A - 15,80 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Peter Merx | | | 19:43,77 | | 48,05 | * | 21 |
2 | Délon Braamhaar | | | 20:36,59 | +52,82 | 46,00 | PR | ? |
3 | Daan de Groot | | | 20:51,01 | +1:07,24 | 45,47 | * | 18 |
4 | Erik Ruesink | | | 21:02,56 | +1:18,79 | 45,05 | * | 46 |
5 | Martijn Knol | | | 21:17,49 | +1:33,72 | 44,52 | PR | 22 |
6 | Emiel Dolfsma | | | 21:26,90 | +1:43,13 | 44,20 | PR | ? |
7 | Wim Kleiman | | | 21:27,07 | +1:43,30 | 44,19 | PR | 17 |
8 | Arjan de Haan | | | 21:36,56 | +1:52,79 | 43,87 | PR | 34 |
9 | Wim Engel | | | 21:38,58 | +1:54,81 | 43,80 | PR | ? |
10 | Arnold van der Streek | | | 22:08,51 | +2:24,74 | 42,81 | PR | ? |
11 | Tim Leusink | | | 23:06,17 | +3:22,40 | 41,03 | PR | 17 |
12 | Bas van der Gaag | | | 23:20,57 | +3:36,80 | 40,61 | ? | ? |
13 | Arjan Hokse | | | 23:33,47 | +3:49,70 | 40,24 | * | 29 |
14 | Tom Dams | | | 23:36,68 | +3:52,91 | 40,15 | PR | 31 |
15 | Gerrit van Lohuizen | | | 24:17,18 | +4:33,41 | 39,03 | ? | ? |
Categorie B - 15,80 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Iwan Bos | | | 21:15,55 | | 44,59 | * | 36 |
2 | Martijn Dijkstra | | | 21:20,00 | +4,45 | 44,44 | * | 16 |
3 | Rick Mensink | | | 21:24,08 | +8,53 | 44,30 | * | 15 |
4 | Peter van Grootheest | | | 21:41,18 | +25,63 | 43,71 | PR | ? |
5 | Tom Schaft | | | 21:56,98 | +41,43 | 43,19 | * | 15 |
6 | Edwin Driessen | | | 22:02,31 | +46,76 | 43,02 | * | 39 |
7 | Lars Maris | | | 22:02,37 | +46,82 | 43,01 | PR | 17 |
8 | Geert Jan Stenvert | | | 22:03,12 | +47,57 | 42,99 | * | 17 |
9 | Jasper Keulemans | | | 22:07,64 | +52,09 | 42,84 | * | 18 |
10 | Manuel van Tintelen | | | 22:11,28 | +55,73 | 42,73 | * | 42 |
11 | Henk Klein Thissink | | | 22:25,23 | +1:09,68 | 42,28 | PR | ? |
12 | Bart van Dieren | | | 22:26,10 | +1:10,55 | 42,26 | * | 31 |
13 | Jasper Vermazen | | | 22:36,00 | +1:20,45 | 41,95 | * | ? |
14 | Jacco Morren | | | 22:37,58 | +1:22,03 | 41,90 | PR | ? |
15 | Jan Cellarius | | | 22:38,18 | +1:22,63 | 41,88 | * | ? |
16 | Bas Tietema | | | 22:39,96 | +1:24,41 | 41,82 | * | ? |
17 | Bertil van Dorp | | | 22:50,80 | +1:35,25 | 41,49 | PR | 44 |
18 | Ronald Hendriks | | | 22:52,05 | +1:36,50 | 41,46 | * | 38 |
19 | Edwin Haan | | | 22:53,04 | +1:37,49 | 41,43 | * | 40 |
20 | Diederik Tuin | | | 22:54,82 | +1:39,27 | 41,37 | * | 15 |
21 | Peter van Proosdij | | | 22:55,10 | +1:39,55 | 41,36 | * | ? |
22 | Robert Lohuizen | | | 23:06,83 | +1:51,28 | 41,01 | * | ? |
23 | Corniel Nobel | | | 23:07,23 | +1:51,68 | 41,00 | * | 30 |
24 | Daniel Hoenderdos | | | 23:08,63 | +1:53,08 | 40,96 | PR | ? |
25 | Maurice Mulder | | | 23:18,63 | +2:03,08 | 40,67 | * | ? |
26 | Cees Tuytel | | | 23:19,40 | +2:03,85 | 40,65 | PR | 46 |
27 | Jos van Rein | | | 23:23,53 | +2:07,98 | 40,53 | ? | ? |
28 | Dick Kinket | | | 23:27,31 | +2:11,76 | 40,42 | PR | ? |
29 | Heini Koornberg | | | 23:32,10 | +2:16,55 | 40,28 | * | 31 |
30 | Harry Feenstra | | | 23:38,11 | +2:22,56 | 40,11 | * | ? |
31 | Maarten Junte | | | 23:40,09 | +2:24,54 | 40,05 | * | 14 |
32 | Kenneth van Dorp | | | 23:40,52 | +2:24,97 | 40,04 | * | ? |
33 | Peter van de Put | | | 23:42,90 | +2:27,35 | 39,97 | * | 17 |
34 | Jan Brummel | | | 23:44,45 | +2:28,90 | 39,93 | ? | ? |
35 | Jasper Brinksma | | | 23:47,45 | +2:31,90 | 39,85 | ? | 31 |
36 | Martijn Dijkstra | | | 23:48,24 | +2:32,69 | 39,83 | * | 16 |
37 | Jaan Jaap Zijlstra | | | 23:52,69 | +2:37,14 | 39,70 | * | ? |
38 | Tom Akkerman | | | 23:58,28 | +2:42,73 | 39,55 | * | 23 |
39 | Lammert Haverkamp | | | 23:58,71 | +2:43,16 | 39,54 | PR | 34 |
40 | Johan Overweg | | | 23:59,89 | +2:44,34 | 39,50 | ? | 22 |
41 | Jasper Eschweiler | | | 24:07,78 | +2:52,23 | 39,29 | * | ? |
42 | Jaap Westerink | | | 24:08,01 | +2:52,46 | 39,28 | * | ? |
43 | Goatze Boersma | | | 24:08,48 | +2:52,93 | 39,27 | * | ? |
44 | Twan van Varik | | | 24:11,64 | +2:56,09 | 39,18 | * | 15 |
45 | Nils ten Brinke | | | 24:14,01 | +2:58,46 | 39,12 | * | 37 |
46 | Robert Niekolaas | | | 24:31,46 | +3:15,91 | 38,66 | ? | ? |
47 | Jerom de Wolf | | | 24:32,48 | +3:16,93 | 38,63 | PR | ? |
48 | Jan Maarten Hoorn | | | 24:45,03 | +3:29,48 | 38,30 | * | ? |
49 | Laurens Trentelman | | | 24:54,33 | +3:38,78 | 38,06 | * | ? |
50 | Gerjan Prins | | | 24:57,42 | +3:41,87 | 37,99 | * | ? |
51 | Sjoerd Jansman | | | 25:00,08 | +3:44,53 | 37,92 | * | ? |
52 | Maikel Bos | | | 25:03,24 | +3:47,69 | 37,84 | * | 16 |
53 | Bart Junte | | | 25:06,29 | +3:50,74 | 37,76 | * | ? |
54 | Mart Vlas | | | 25:12,23 | +3:56,68 | 37,61 | PR | ? |
55 | Joris Joosten | | | 25:20,56 | +4:05,01 | 37,41 | * | ? |
56 | Gerard Logtenberg | | | 25:27,96 | +4:12,41 | 37,23 | * | ? |
57 | Marijn Knol | | | 25:32,79 | +4:17,24 | 37,11 | * | ? |
58 | Frans van Varik | | | 25:35,88 | +4:20,33 | 37,03 | ? | ? |
59 | Martin de Wolf | | | 25:53,96 | +4:38,41 | 36,60 | PR | ? |
60 | Gerdinand Fix | | | 26:00,02 | +4:44,47 | 36,46 | * | ? |
61 | Thomas Junte | | | 26:14,65 | +4:59,10 | 36,12 | * | ? |
62 | Jeroen Sonnemans | | | 26:19,63 | +5:04,08 | 36,01 | * | ? |
63 | Rick Schouten | | | 26:23,48 | +5:07,93 | 35,92 | * | ? |
64 | David de Ruiter | | | 26:58,21 | +5:42,66 | 35,15 | * | ? |
65 | Jan Maris | | | 27:16,86 | +6:01,31 | 34,75 | ? | ? |
66 | Lotte van Hoek | | | 27:16,93 | +6:01,38 | 34,75 | * | 18 |
67 | Jan Stuiver | | | 27:24,98 | +6:09,43 | 34,58 | ? | ? |
Dames - 15,80 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Kirsten Wild | | | 22:06,25 | | 42,89 | ? | 27 |
2 | Janny Kleinjan | | | 22:36,96 | +30,71 | 41,92 | PR | 46 |
3 | Jet Wildeman | | | 23:07,86 | +1:01,61 | 40,98 | * | 16 |
4 | Michelle Eikelboom | | | 24:38,42 | +2:32,17 | 38,47 | * | 16 |
5 | Marjan Stokman-Holtland | | | 24:51,83 | +2:45,58 | 38,13 | * | ? |
6 | Jorijn Brandsma | | | 25:46,28 | +3:40,03 | 36,79 | PR | ? |
7 | Irene Stoel | | | 25:52,73 | +3:46,48 | 36,63 | PR | ? |
8 | Charlotte Eikelboom | | | 26:25,01 | +4:18,76 | 35,89 | * | 14 |
9 | Danielle Eikelboom | | | 26:36,69 | +4:30,44 | 35,62 | * | 14 |
10 | Kim Sollie | | | 27:25,06 | +5:18,81 | 34,58 | * | ? |