Paasloo Tijdrit 2011 - Saturday 6 August 2011
Senioren - 12,10 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Remco Veldhuis | | | 16:08,77 | | 44,96 | PR | 33 |
2 | Thomas Wobma | | | 16:14,38 | +5,61 | 44,71 | * | 39 |
3 | Johannes de Groot | | | 16:22,80 | +14,03 | 44,32 | PR | 34 |
4 | Simon Schram | | | 16:28,08 | +19,31 | 44,09 | PR | 20 |
5 | Jurjen Sweering | | | 16:28,13 | +19,36 | 44,08 | PR | 49 |
6 | Geurt Witterholt | | | 16:34,08 | +25,31 | 43,82 | PR | 36 |
7 | Bastiaan Gruppen | | | 16:45,43 | +36,66 | 43,32 | * | 24 |
8 | Bertijn Brijder | | | 16:53,01 | +44,24 | 43,00 | PR | 39 |
9 | Dannis Brouwer | | | 16:54,08 | +45,31 | 42,96 | ? | ? |
10 | Bert Platzer | | | 16:59,07 | +50,30 | 42,74 | ? | 37 |
11 | Guus Dijkstra | | | 17:15,15 | +1:06,38 | 42,08 | * | 34 |
12 | Jelmer Bode | | | 17:17,39 | +1:08,62 | 41,99 | * | 22 |
13 | Vincent Vis | | | 17:19,31 | +1:10,54 | 41,91 | * | 33 |
14 | Hendrik Falkena | | | 17:31,68 | +1:22,91 | 41,42 | * | 25 |
15 | Joost Bakker | | | 17:34,68 | +1:25,91 | 41,30 | * | 27 |
16 | Gerjan Olsder | | | 17:41,37 | +1:32,60 | 41,04 | * | 23 |
17 | Lammert Haverkamp | | | 17:47,50 | +1:38,73 | 40,81 | PR | 35 |
18 | Heini Koornberg | | | 17:48,20 | +1:39,43 | 40,78 | * | 33 |
19 | Durk Wiebe Steegenga | | | 17:48,39 | +1:39,62 | 40,77 | * | ? |
20 | Jan Sanders | | | 17:50,61 | +1:41,84 | 40,69 | * | 29 |
21 | Harry Ruiterkamp | | | 18:00,70 | +1:51,93 | 40,31 | PR | 36 |
22 | Arjen Reinsma | | | 18:03,00 | +1:54,23 | 40,22 | * | ? |
23 | Auke-Bonne van der Weide | | | 18:04,44 | +1:55,67 | 40,17 | ? | 39 |
24 | Bas Ranzijn | | | 18:23,78 | +2:15,01 | 39,46 | * | 35 |
25 | Frans Reijnhout | | | 18:28,88 | +2:20,11 | 39,28 | * | 32 |
26 | Sander Hendriksen | | | 18:39,57 | +2:30,80 | 38,91 | * | ? |
27 | Klaas Bolks | | | 18:47,51 | +2:38,74 | 38,63 | ? | 54 |
28 | Mathijs Vallinga | | | 18:55,14 | +2:46,37 | 38,37 | * | 23 |
29 | Jan van der Wouden | | | 19:15,32 | +3:06,55 | 37,70 | * | 26 |
30 | Tom Dams | | | 19:54,79 | +3:46,02 | 36,46 | ? | 33 |
31 | Wouter Crooy | | | 22:57,01 | +6:48,24 | 31,63 | * | 31 |
40+ - 12,10 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Johan Boonstra | | | 16:15,01 | | 44,68 | PR | 45 |
2 | Erik Ruesink | | | 16:15,15 | +0,14 | 44,67 | ? | 47 |
3 | Ronald Heringa | | | 16:16,25 | +1,24 | 44,62 | PR | 46 |
4 | Roel Kerkhof | | | 16:49,50 | +34,49 | 43,15 | ? | 46 |
5 | Manuel van Tintelen | | | 17:03,11 | +48,10 | 42,58 | ? | 43 |
6 | Cees Tuytel | | | 17:25,43 | +1:10,42 | 41,67 | PR | 47 |
7 | Federico de Marco | | | 17:29,01 | +1:14,00 | 41,52 | * | 41 |
8 | Jurjen Sweering | | | 17:29,78 | +1:14,77 | 41,49 | ? | 49 |
9 | Roelof van der Klis | | | 17:42,63 | +1:27,62 | 40,99 | ? | 46 |
10 | Erik Oosterhof | | | 19:14,81 | +2:59,80 | 37,72 | ? | ? |
11 | Jaco Schrauwen | | | 19:53,71 | +3:38,70 | 36,49 | * | 42 |
50+ - 12,10 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Rob van Leeuwen | | | 16:25,41 | | 44,20 | * | 53 |
2 | Bert Bakker | | | 16:30,28 | +4,87 | 43,99 | PR | 56 |
3 | Hans Post | | | 16:47,81 | +22,40 | 43,22 | * | 58 |
4 | Ton van Duijvenbode | | | 17:08,16 | +42,75 | 42,37 | PR | 57 |
5 | Ad van Broekhoven | | | 17:20,21 | +54,80 | 41,88 | * | 52 |
6 | Henk-Jan Buis | | | 17:38,51 | +1:13,10 | 41,15 | PR | ? |
7 | Jan Nijman | | | 17:39,40 | +1:13,99 | 41,12 | ? | ? |
8 | Richard Kremer | | | 17:41,60 | +1:16,19 | 41,03 | ? | 50 |
9 | Marten Nijmeijer | | | 17:48,74 | +1:23,33 | 40,76 | * | 59 |
10 | Klaas Bolks | | | 18:16,75 | +1:51,34 | 39,72 | ? | 54 |
11 | Jaap van der Breggen | | | 18:29,29 | +2:03,88 | 39,27 | * | ? |
12 | Johnny Johnson | | | 18:40,41 | +2:15,00 | 38,88 | ? | ? |
13 | Gosse Hoeksma | | | 18:43,43 | +2:18,02 | 38,77 | ? | ? |
14 | Aaldrik Koops | | | 19:50,01 | +3:24,60 | 36,60 | * | 54 |
60+ - 12,10 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Rein Oppewal | | | 17:08,58 | | 42,35 | PR | 65 |
2 | Hans van Bavel | | | 17:48,30 | +39,72 | 40,78 | ? | ? |
3 | Piet Gruteke | | | 18:11,99 | +1:03,41 | 39,89 | ? | 63 |
4 | Ton de Haan | | | 19:08,52 | +1:59,94 | 37,93 | ? | ? |
5 | Wolfgang Harter | | | 19:09,39 | +2:00,81 | 37,90 | * | ? |
6 | Aart van Beuzekom | | | 19:35,45 | +2:26,87 | 37,06 | ? | 62 |
7 | Gerrit Oosterveld | | | 19:54,36 | +2:45,78 | 36,47 | ? | ? |
8 | Kees Verdouw | | | 20:15,14 | +3:06,56 | 35,85 | ? | ? |
9 | Cees van Wijk | | | 20:41,39 | +3:32,81 | 35,09 | ? | ? |
Dames - 12,10 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Rixt Meijer | | | 17:38,20 | | 41,16 | * | ? |
2 | Janneke Kanis | | | 17:41,30 | +3,10 | 41,04 | * | ? |
3 | Janny Kleinjan | | | 17:49,16 | +10,96 | 40,74 | ? | 47 |
4 | Larissa Drysdale | | | 18:06,05 | +27,85 | 40,11 | * | 39 |
5 | Marion Bax | | | 18:30,12 | +51,92 | 39,24 | * | 55 |
6 | Suzanne van Gelder | | | 18:31,20 | +53,00 | 39,20 | * | 34 |
7 | Gerda Brouwer | | | 19:18,16 | +1:39,96 | 37,61 | PR | 24 |
8 | Hennie Venema | | | 19:18,73 | +1:40,53 | 37,59 | * | 37 |
9 | Margriet Engelsma | | | 19:29,34 | +1:51,14 | 37,25 | ? | 44 |
10 | Marion Gerssen | | | 19:30,67 | +1:52,47 | 37,21 | * | 27 |
11 | Tiny Breimer | | | 19:32,04 | +1:53,84 | 37,17 | ? | ? |
12 | Miriam Lassche | | | 19:35,62 | +1:57,42 | 37,05 | ? | 31 |
13 | Jeannette Schram-Moll | | | 19:43,01 | +2:04,81 | 36,82 | PR | 48 |
14 | Janette de Groot-Bron | | | 19:44,55 | +2:06,35 | 36,77 | ? | 34 |
15 | Bettina Zijlstra | | | 20:11,33 | +2:33,13 | 35,96 | * | 31 |
Jeugd - 12,10 km