Streefkerk 2012 - Saturday 8 September 2012
Licentiehouders - 9,25 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Bas Canoy | | | 11:38,50 | | 47,67 | * | 34 |
2 | Ronald Heringa | | | 11:45,60 | +7,10 | 47,19 | * | 47 |
3 | Milan Broer | | | 12:14,70 | +36,20 | 45,32 | * | 16 |
4 | Gerjan Olsder | | | 12:24,20 | +45,70 | 44,75 | PR | 24 |
5 | Kevin den Hartog | | | 12:38,10 | +59,60 | 43,93 | PR | 22 |
6 | Enrico Terlouw | | | 12:41,60 | +1:03,10 | 43,72 | PR | 38 |
7 | Bart Streefkerk | | | 12:45,90 | +1:07,40 | 43,48 | * | ? |
8 | Marcel Verhagen | | | 12:51,80 | +1:13,30 | 43,15 | * | 46 |
9 | Ton van Duijvenbode | | | 12:55,90 | +1:17,40 | 42,92 | * | 58 |
10 | Cees Tuytel | | | 13:05,40 | +1:26,90 | 42,40 | ? | 48 |
11 | Corniel Nobel | | | 13:06,50 | +1:28,00 | 42,34 | PR | 32 |
12 | Hermen Bode | | | 13:07,10 | +1:28,60 | 42,31 | * | 18 |
13 | Elard de Raad | | | 13:08,50 | +1:30,00 | 42,23 | PR | 34 |
14 | Luuk Huisman | | | 13:14,70 | +1:36,20 | 41,90 | * | ? |
15 | Hessel Klijnstra | | | 13:15,00 | +1:36,50 | 41,89 | PR | 53 |
16 | Marco Blom | | | 13:19,20 | +1:40,70 | 41,67 | * | ? |
17 | Jarri Schovers | | | 13:24,30 | +1:45,80 | 41,40 | * | ? |
18 | Patrick Demper | | | 13:29,40 | +1:50,90 | 41,14 | * | ? |
19 | Peter Rikkers | | | 13:51,30 | +2:12,80 | 40,06 | * | 33 |
20 | Tristan Broer | | | 13:51,40 | +2:12,90 | 40,05 | * | 13 |
21 | Arjan Hulsebos | | | 14:27,90 | +2:49,40 | 38,37 | * | 49 |
22 | Nijs van Rees | | | 15:52,70 | +4:14,20 | 34,95 | * | 47 |
Recreanten - 9,25 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Tim van Wijk | | | 12:19,90 | | 45,01 | * | 23 |
2 | Rob Lokate | | | 12:23,40 | +3,50 | 44,79 | * | 30 |
3 | Niels Huiskamp | | | 12:32,80 | +12,90 | 44,23 | * | 39 |
4 | Tony Verschuuren | | | 12:38,30 | +18,40 | 43,91 | * | 43 |
5 | Joost Kortleve | | | 12:55,50 | +35,60 | 42,94 | * | ? |
6 | Zeger van der Ham | | | 12:56,50 | +36,60 | 42,88 | PR | ? |
7 | Jan Bassa | | | 13:02,00 | +42,10 | 42,58 | PR | ? |
8 | Patrick van de Werken | | | 13:06,00 | +46,10 | 42,37 | PR | ? |
9 | Bram Verbout | | | 13:07,00 | +47,10 | 42,31 | * | 39 |
10 | Niels Ros | | | 13:08,70 | +48,80 | 42,22 | * | 26 |
11 | Dirk Jan Verspuij | | | 13:11,70 | +51,80 | 42,06 | PR | ? |
12 | Arno van der Veen | | | 13:12,70 | +52,80 | 42,01 | ? | 38 |
13 | Daan van de Have | | | 13:15,80 | +55,90 | 41,84 | PR | 61 |
14 | Erwin Meerkerk | | | 13:17,40 | +57,50 | 41,76 | * | ? |
15 | Arie-Peter Brouwer | | | 13:18,30 | +58,40 | 41,71 | PR | 27 |
16 | William Westerlaken | | | 13:21,70 | +1:01,80 | 41,54 | * | 19 |
17 | Rob Verheij | | | 13:25,80 | +1:05,90 | 41,33 | PR | ? |
18 | Govert Tukker | | | 13:27,00 | +1:07,10 | 41,26 | PR | ? |
19 | Daan Burggraaf | | | 13:27,40 | +1:07,50 | 41,24 | * | ? |
20 | Sascha van den Anker | | | 13:28,90 | +1:09,00 | 41,17 | PR | ? |
21 | Wilfred van Hof | | | 13:29,70 | +1:09,80 | 41,13 | ? | ? |
22 | Addy Brandwijk | | | 13:35,90 | +1:16,00 | 40,81 | * | ? |
23 | Pieter de Munck | | | 13:39,40 | +1:19,50 | 40,64 | PR | ? |
24 | Wim Vanleene | | | 13:40,60 | +1:20,70 | 40,58 | * | ? |
25 | Gert-Jan Eskes | | | 13:40,70 | +1:20,80 | 40,58 | PR | ? |
26 | Floor Demper | | | 13:43,60 | +1:23,70 | 40,43 | PR | ? |
27 | Chris Noorlander | | | 13:43,90 | +1:24,00 | 40,42 | PR | 35 |
28 | Dirk van der Heiden | | | 13:48,80 | +1:28,90 | 40,18 | ? | ? |
29 | Diederick Beusekom | | | 13:49,40 | +1:29,50 | 40,15 | * | ? |
30 | Marcel Weeda | | | 13:51,70 | +1:31,80 | 40,04 | * | ? |
31 | Ries den Otter | | | 13:52,90 | +1:33,00 | 39,98 | PR | ? |
32 | Niek Koppelaar | | | 13:54,90 | +1:35,00 | 39,89 | * | ? |
33 | Nico van der Wal | | | 13:56,60 | +1:36,70 | 39,80 | ? | ? |
34 | Leon Benjeminus | | | 13:57,40 | +1:37,50 | 39,77 | * | ? |
35 | Gerjan Bloemendal | | | 14:06,60 | +1:46,70 | 39,33 | * | ? |
36 | Ard Schakel | | | 14:06,90 | +1:47,00 | 39,32 | * | ? |
37 | Arnoud den Besten | | | 14:08,20 | +1:48,30 | 39,26 | * | ? |
38 | Arjan van de Ham | | | 14:08,50 | +1:48,60 | 39,25 | PR | ? |
39 | Peter Buitendijk | | | 14:09,30 | +1:49,40 | 39,21 | PR | ? |
40 | Peter den Hartog | | | 14:09,80 | +1:49,90 | 39,19 | PR | ? |
41 | Ton van Lopik | | | 14:19,40 | +1:59,50 | 38,75 | PR | ? |
42 | Richard Aardenburg | | | 14:21,90 | +2:02,00 | 38,64 | * | 47 |
43 | Jorick Duijzer | | | 14:22,40 | +2:02,50 | 38,61 | * | ? |
44 | Rik Koorevaar | | | 14:22,60 | +2:02,70 | 38,60 | * | ? |
45 | Kees Bollaart | | | 14:24,10 | +2:04,20 | 38,54 | ? | ? |
46 | Rien van der Dussen | | | 14:24,50 | +2:04,60 | 38,52 | * | ? |
47 | Martijn van Gemerden | | | 14:26,30 | +2:06,40 | 38,44 | * | 26 |
48 | Casper de Munck | | | 14:27,00 | +2:07,10 | 38,41 | PR | ? |
49 | Jules Boldewijn | | | 14:27,10 | +2:07,20 | 38,40 | * | 42 |
50 | Alfred Prins | | | 14:29,30 | +2:09,40 | 38,31 | * | ? |
51 | Peter-Jan Schakel | | | 14:39,50 | +2:19,60 | 37,86 | * | ? |
52 | Arno de Groot | | | 14:39,80 | +2:19,90 | 37,85 | ? | ? |
53 | Tom Wigman | | | 14:41,30 | +2:21,40 | 37,79 | * | ? |
54 | Teus van der Ham | | | 14:43,20 | +2:23,30 | 37,70 | * | ? |
55 | Jacobus van der Hek | | | 14:44,10 | +2:24,20 | 37,67 | * | ? |
56 | Hans Tol | | | 14:46,70 | +2:26,80 | 37,55 | * | 50 |
57 | Jan-Willem van Andel | | | 14:51,60 | +2:31,70 | 37,35 | * | ? |
58 | Laurens Groenenberg | | | 14:51,70 | +2:31,80 | 37,34 | * | ? |
59 | Johan Verkaik | | | 15:07,40 | +2:47,50 | 36,70 | * | ? |
60 | Leo van den Berg | | | 15:22,10 | +3:02,20 | 36,11 | * | ? |
61 | Vincent Borst | | | 15:26,40 | +3:06,50 | 35,95 | PR | 39 |
62 | Joris Tukker | | | 15:43,70 | +3:23,80 | 35,29 | * | ? |
63 | Pieter den Braven | | | 15:49,60 | +3:29,70 | 35,07 | PR | ? |
64 | Sjors van t Hag | | | 15:56,30 | +3:36,40 | 34,82 | * | ? |
65 | Johan Kon | | | 16:03,60 | +3:43,70 | 34,56 | PR | ? |
Dames - 9,25 km
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Marion Bax | | | 13:49,30 | | 40,15 | ? | 56 |
2 | Jeltje van der Meulen | | | 14:43,00 | +53,70 | 37,71 | * | 29 |
3 | Liezeke Korevaar | | | 15:25,10 | +1:35,80 | 36,00 | * | ? |
4 | Marije de Gruijter | | | 15:44,20 | +1:54,90 | 35,27 | * | ? |
5 | Ester Stierman | | | 15:51,80 | +2:02,50 | 34,99 | * | ? |