Overzicht van gereden tijdritten |
---|
| |
Naam | Raivis Belohvoščiks |
Geboortejaar | 1976-**-** |
Leeftijd | 48 |
Geslacht | Man |
Nationaliteit | Latvia |
TTAR-ID | BELOHV0 |
Wielerland | Profiel |
PRs | 12 |
Resultaten | 20 |
Inschrijvingen | 0 |
|
PRs
| Parcours | Afstand | Eindtijd | km/u | Datum |
---|
1 | WK 2002 | 40,40 km | 49:23,87 | 49,07 | 2002-10-10 |
2 | WK 2006 | 50,83 km | 1:02:57,00 | 48,45 | 2006-09-21 |
3 | Chrono des Nations | 48,32 km | 59:54,90 | 48,39 | 2007-10-21 |
4 | WK 2005 | 44,10 km | 55:50,75 | 47,38 | 2005-09-22 |
5 | Olympische Spelen 2000 | 46,80 km | 59:57,00 | 46,84 | 2000-09-30 |
6 | WK 2007 | 44,90 km | 58:01,15 | 46,43 | 2007-09-27 |
7 | WK 2009 | 49,80 km | 1:04:25,23 | 46,38 | 2009-09-24 |
8 | WK 2008 | 43,60 km | 56:36,43 | 46,21 | 2008-09-25 |
9 | WK 2004 | 46,75 km | 1:03:27,89 | 44,20 | 2004-09-29 |
10 | WK 2010 | 45,60 km | 1:03:24,34 | 43,15 | 2010-09-30 |
11 | WK 2003 | 41,30 km | 57:53,80 | 42,80 | 2003-10-09 |
12 | Olympische Spelen 2008 | 47,30 km | 1:08:54,96 | 41,18 | 2008-08-13 |
Resultaten
WK 2002 - 40,40 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 49:23,87 | 49,07 | WK 2002 | 2002-10-10 |
WK 2003 - 41,30 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 57:53,8 | 42,80 | WK 2003 | 2003-10-09 |
WK 2008 - 43,60 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 56:36,43 | 46,21 | WK 2008 | 2008-09-25 |
WK 2005 - 44,10 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 55:50,75 | 47,38 | WK 2005 | 2005-09-22 |
WK 2007 - 44,90 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 58:01,15 | 46,43 | WK 2007 | 2007-09-27 |
WK 2010 - 45,60 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:03:24,34 | 43,15 | WK 2010 | 2010-09-30 |
WK 2004 - 46,75 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:03:27,89 | 44,20 | WK 2004 | 2004-09-29 |
Olympische Spelen 2000 - 46,80 km
Olympische Spelen 2008 - 47,30 km
Chrono des Nations - 48,32 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:02:43,18 | 46,22 | Chrono des Nations 2002 | 2002-10-22 |
2 | 1:02:54,00 | 46,09 | Chrono des Nations 2003 | 2003-10-19 |
3 | 1:03:14,00 | 45,85 | Chrono des Nations 2004 | 2004-10-17 |
4 | 1:00:52,00 | 47,63 | Chrono des Nations 2005 | 2005-10-16 |
5 | 1:00:02,00 | 48,29 | Chrono des Nations 2006 | 2006-10-16 |
6 | 59:54,90 | 48,39 | Chrono des Nations 2007 | 2007-10-21 |
7 | 1:01:01,00 | 47,51 | Chrono des Nations 2008 | 2008-10-19 |
8 | 1:02:14,00 | 46,59 | Chrono des Nations 2009 | 2009-10-18 |
9 | 1:04:02,00 | 45,28 | Chrono des Nations 2010 | 2010-10-17 |
WK 2009 - 49,80 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:04:25,23 | 46,38 | WK 2009 | 2009-09-24 |
WK 2006 - 50,83 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:02:57,00 | 48,45 | WK 2006 | 2006-09-21 |