Overzicht van gereden tijdritten |
---|
| |
Naam | Rubens Bertogliati |
Geboortejaar | 1979-**-** |
Leeftijd | 45 |
Geslacht | Man |
Nationaliteit | Switzerland |
TTAR-ID | BERTOG0 |
Wielerland | Profiel |
PRs | 4 |
Resultaten | 8 |
Inschrijvingen | 0 |
|
PRs
| Parcours | Afstand | Eindtijd | km/u | Datum |
---|
1 | WK 2008 | 43,60 km | 55:22,59 | 47,24 | 2008-09-25 |
2 | Chrono des Nations | 48,32 km | 1:01:48,00 | 46,91 | 2008-10-19 |
3 | WK 2009 | 49,80 km | 1:04:08,06 | 46,59 | 2009-09-24 |
4 | Olympische Spelen 2004 | 48,00 km | 1:02:16,56 | 46,25 | 2004-08-18 |
Resultaten
WK 2008 - 43,60 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 55:22,59 | 47,24 | WK 2008 | 2008-09-25 |
Olympische Spelen 2004 - 48,00 km
Chrono des Nations - 48,32 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:04:20,80 | 45,06 | Chrono des Nations 2007 | 2007-10-21 |
2 | 1:01:48,00 | 46,91 | Chrono des Nations 2008 | 2008-10-19 |
3 | 1:02:46,00 | 46,19 | Chrono des Nations 2009 | 2009-10-18 |
4 | 1:02:50,00 | 46,14 | Chrono des Nations 2010 | 2010-10-17 |
5 | 1:01:49,73 | 46,89 | Chrono des Nations 2011 | 2011-10-16 |
WK 2009 - 49,80 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:04:08,06 | 46,59 | WK 2009 | 2009-09-24 |