Overzicht van gereden tijdritten |
---|
| |
Naam | László Bodrogi |
Geboortejaar | 1976-**-** |
Leeftijd | 47 |
Geslacht | Man |
Nationaliteit | Hungary |
TTAR-ID | BODROG0 |
Wielerland | Profiel |
PRs | 9 |
Resultaten | 15 |
Inschrijvingen | 0 |
|
PRs
| Parcours | Afstand | Eindtijd | km/u | Datum |
---|
1 | WK 2002 | 40,40 km | 48:33,98 | 49,91 | 2002-10-10 |
2 | Chrono des Nations | 48,32 km | 59:18,20 | 48,89 | 2007-10-21 |
3 | WK 2011 | 46,80 km | 58:25,31 | 48,06 | 2011-09-21 |
4 | WK 2006 | 50,83 km | 1:03:51,00 | 47,77 | 2006-09-21 |
5 | WK 2007 | 44,90 km | 56:33,45 | 47,63 | 2007-09-27 |
6 | Olympische Spelen 2004 | 48,00 km | 1:00:38,05 | 47,50 | 2004-08-18 |
7 | WK 2004 | 46,75 km | 1:01:10,59 | 45,85 | 2004-09-29 |
8 | WK 2003 | 41,30 km | 54:24,40 | 45,55 | 2003-10-09 |
9 | Olympische Spelen 2008 | 47,30 km | 1:07:27,49 | 42,07 | 2008-08-13 |
Resultaten
WK 2002 - 40,40 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 48:33,98 | 49,91 | WK 2002 | 2002-10-10 |
WK 2003 - 41,30 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 54:24,4 | 45,55 | WK 2003 | 2003-10-09 |
WK 2007 - 44,90 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 56:33,45 | 47,63 | WK 2007 | 2007-09-27 |
WK 2004 - 46,75 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:01:10,59 | 45,85 | WK 2004 | 2004-09-29 |
WK 2011 - 46,80 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 58:25,31 | 48,06 | WK 2011 | 2011-09-21 |
Olympische Spelen 2008 - 47,30 km
Olympische Spelen 2004 - 48,00 km
Chrono des Nations - 48,32 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:01:44,00 | 46,96 | Chrono des Nations 1999 | 1999-10-17 |
2 | 1:01:13,06 | 47,36 | Chrono des Nations 2000 | 2000-10-22 |
3 | 1:00:11,17 | 48,17 | Chrono des Nations 2001 | 2001-10-21 |
4 | 1:00:31,04 | 47,91 | Chrono des Nations 2002 | 2002-10-22 |
5 | 1:02:38,00 | 46,29 | Chrono des Nations 2003 | 2003-10-19 |
6 | 59:18,20 | 48,89 | Chrono des Nations 2007 | 2007-10-21 |
7 | 1:00:18,35 | 48,07 | Chrono des Nations 2011 | 2011-10-16 |
WK 2006 - 50,83 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:03:51,00 | 47,77 | WK 2006 | 2006-09-21 |