Overzicht van gereden tijdritten |
---|
| |
Naam | Benjamin Day |
Geboortejaar | 1978-**-** |
Leeftijd | 45 |
Geslacht | Man |
Nationaliteit | Australia |
TTAR-ID | DAY0000 |
Wielerland | Profiel |
PRs | 4 |
Resultaten | 6 |
Inschrijvingen | 0 |
|
PRs
| Parcours | Afstand | Eindtijd | km/u | Datum |
---|
1 | WK 2006 | 50,83 km | 1:03:53,00 | 47,74 | 2006-09-21 |
2 | WK 2005 | 44,10 km | 55:39,46 | 47,54 | 2005-09-22 |
3 | Chrono des Nations | 48,32 km | 1:02:54,00 | 46,09 | 2005-10-16 |
4 | WK 2007 | 44,90 km | 59:27,25 | 45,31 | 2007-09-27 |
Resultaten
WK 2005 - 44,10 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 55:39,46 | 47,54 | WK 2005 | 2005-09-22 |
WK 2007 - 44,90 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 59:27,25 | 45,31 | WK 2007 | 2007-09-27 |
Chrono des Nations - 48,32 km
WK 2006 - 50,83 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:03:53,00 | 47,74 | WK 2006 | 2006-09-21 |