Overzicht van gereden tijdritten |
---|
| |
Naam | Yuriy Krivtsov |
Geboortejaar | 1979-**-** |
Leeftijd | 45 |
Geslacht | Man |
Nationaliteit | Ukraine |
TTAR-ID | KRIVTS0 |
Wielerland | Profiel |
PRs | 6 |
Resultaten | 14 |
Inschrijvingen | 0 |
|
PRs
| Parcours | Afstand | Eindtijd | km/u | Datum |
---|
1 | Chrono des Nations | 48,32 km | 1:00:05,00 | 48,25 | 2009-10-18 |
2 | Olympische Spelen 2004 | 48,00 km | 59:49,40 | 48,14 | 2004-08-18 |
3 | WK 2002 | 40,40 km | 50:35,57 | 47,91 | 2002-10-10 |
4 | WK 2006 | 50,83 km | 1:05:16,00 | 46,73 | 2006-09-21 |
5 | WK 2004 | 46,75 km | 1:03:18,20 | 44,31 | 2004-09-29 |
6 | WK 2003 | 41,30 km | 57:41,40 | 42,95 | 2003-10-09 |
Resultaten
WK 2002 - 40,40 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 50:35,57 | 47,91 | WK 2002 | 2002-10-10 |
WK 2003 - 41,30 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 57:41,4 | 42,95 | WK 2003 | 2003-10-09 |
WK 2004 - 46,75 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:03:18,20 | 44,31 | WK 2004 | 2004-09-29 |
Olympische Spelen 2004 - 48,00 km
Chrono des Nations - 48,32 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:01:39,32 | 47,02 | Chrono des Nations 2002 | 2002-10-22 |
2 | 1:03:33,00 | 45,62 | Chrono des Nations 2003 | 2003-10-19 |
3 | 1:02:36,00 | 46,31 | Chrono des Nations 2004 | 2004-10-17 |
4 | 1:01:50,00 | 46,89 | Chrono des Nations 2005 | 2005-10-16 |
5 | 1:02:38,00 | 46,29 | Chrono des Nations 2006 | 2006-10-16 |
6 | 1:01:44,30 | 46,96 | Chrono des Nations 2007 | 2007-10-21 |
7 | 1:00:05,00 | 48,25 | Chrono des Nations 2009 | 2009-10-18 |
8 | 1:03:14,00 | 45,85 | Chrono des Nations 2010 | 2010-10-17 |
9 | 1:02:49,05 | 46,15 | Chrono des Nations 2011 | 2011-10-16 |
WK 2006 - 50,83 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:05:16,00 | 46,73 | WK 2006 | 2006-09-21 |