Overzicht van gereden tijdritten |
---|
| |
Naam | Uwe Peschel |
Geboortejaar | 1968-**-** |
Leeftijd | 56 |
Geslacht | Man |
Nationaliteit | Germany |
TTAR-ID | PESCHE0 |
Wielerland | Profiel |
PRs | 5 |
Resultaten | 5 |
Inschrijvingen | 0 |
|
PRs
| Parcours | Afstand | Eindtijd | km/u | Datum |
---|
1 | WK 2002 | 40,40 km | 48:42,21 | 49,77 | 2002-10-10 |
2 | Chrono des Nations | 48,32 km | 1:01:30,00 | 47,14 | 2003-10-19 |
3 | WK 2004 | 46,75 km | 59:58,87 | 46,76 | 2004-09-29 |
4 | WK 2003 | 41,30 km | 53:33,10 | 46,27 | 2003-10-09 |
5 | Olympische Spelen 1996 | 52,00 km | 1:07:33,00 | 46,19 | 1996-08-03 |
Resultaten
WK 2002 - 40,40 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 48:42,21 | 49,77 | WK 2002 | 2002-10-10 |
WK 2003 - 41,30 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 53:33,1 | 46,27 | WK 2003 | 2003-10-09 |
WK 2004 - 46,75 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 59:58,87 | 46,76 | WK 2004 | 2004-09-29 |
Chrono des Nations - 48,32 km
Olympische Spelen 1996 - 52,00 km