Overzicht van gereden tijdritten |
---|
| |
Naam | Eric Wohlberg |
Geboortejaar | 1965-**-** |
Leeftijd | 59 |
Geslacht | Man |
Nationaliteit | Canada |
TTAR-ID | WOHLBE0 |
Wielerland | Profiel |
PRs | 6 |
Resultaten | 6 |
Inschrijvingen | 0 |
|
PRs
| Parcours | Afstand | Eindtijd | km/u | Datum |
---|
1 | WK 2002 | 40,40 km | 50:00,13 | 48,48 | 2002-10-10 |
2 | Olympische Spelen 2000 | 46,80 km | 1:00:34,00 | 46,36 | 2000-09-30 |
3 | WK 2005 | 44,10 km | 57:14,32 | 46,23 | 2005-09-22 |
4 | WK 2004 | 46,75 km | 1:01:18,68 | 45,75 | 2004-09-29 |
5 | WK 2003 | 41,30 km | 54:31,10 | 45,45 | 2003-10-09 |
6 | Olympische Spelen 1996 | 52,00 km | 1:10:36,00 | 44,19 | 1996-08-03 |
Resultaten
WK 2002 - 40,40 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 50:00,13 | 48,48 | WK 2002 | 2002-10-10 |
WK 2003 - 41,30 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 54:31,1 | 45,45 | WK 2003 | 2003-10-09 |
WK 2005 - 44,10 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 57:14,32 | 46,23 | WK 2005 | 2005-09-22 |
WK 2004 - 46,75 km
| Eindtijd | km/u | Wedstrijd | Datum |
---|
1 | 1:01:18,68 | 45,75 | WK 2004 | 2004-09-29 |
Olympische Spelen 2000 - 46,80 km
Olympische Spelen 1996 - 52,00 km